Die Bewerbe zur 5. Zero Emission Challenge fanden am 21. und 22. Oktober am TGM in Wien statt.

Foto: Walter Hausleitner/HTL Weiz
Close to Series:
| Rang | Statisch | Dynamisch | Overall |
|---|---|---|---|
| 1. | HTL Jenbach Racing II | HTL Zeltweg/Trieben Racing Team Red | HTL Jenbach Racing II |
| 2. | FJ – CTS Francisco Josephinum | HTL Jenbach Racing II | HTL Zeltweg/Trieben Racing Team Red |
| 3. | HTL Zeltweg/Trieben Racing Team Red | FJ – CTS Francisco Josephinum | FJ – CTS Francisco Josephinum |

Foto: Walter Hausleitner
Advanced
| Rang | Statisch | Dynamisch | Overall |
|---|---|---|---|
| 1. | Klagifornia Wild Worms HTL Mössingerstraße | HTL STP Team T HTL St. Pölten | F-tec Racing Team 1 HTL Mödling |
| 2. | Blume Racing Graz HTL Bulme Graz-Gösting | EMFT – Mödling HTL Mödling | Klagifornia Lake Lions HTL Mössingerstraße |
| 3. | Ziptie Motorsport Universitad Ourense – E | F-tec Racing Team 1 HTL Mödling | Blume Racing Graz HTL Bulme Graz-Gösting |

Foto: Walter Hausleitner
Professional
| Rang | Statisch | Dynamisch | Overall |
|---|---|---|---|
| 1. | FJ Traktor Francisco Josephinum | Wheely TGM | Wheely TGM |
| 2. | HTLVB Racing Team HTL Vöcklabruck | HTLVB Racing Team HTL Vöcklabruck | HTLVB Racing Team HTL Vöcklabruck |
| 3. | Racing Team Silver Arrow HTL Zeltweg/Trieben | e-Racing Team Wolfsberg HTL Wolfsberg | FJ Traktor Francisco Josephinum |

Foto: Walter Hausleitner
Masterpiece:
| Rang | Masterpiece Elektrotechnik |
|---|---|
| 1. | 3-Cell Battery Management Daniel Heissenberger, Luca Müller HTL Pinkafeld |
| 2. | GPS Vegicle Logger and Obstacle Detection System Noah Spitzer HTL Vöcklabruck |
| 3. | Entwicklung einer Vehicle Control Unit (VCU) mit aktivem Torque Vertoring Elias Skola HTL St.Pölten |

Foto: Walter Hausleitner
| Rang | Masterpiece Maschinenbau |
|---|---|
| 1. | KidT Car MINT02 Niklas Bauer, Merlin Kapper HTL Weiz |
| 2. | Lenkung und Radaufhängung eines ZEC Karts Fabian Bugl, Thomas Traunfellner HTL St. Pölten |
| 3. | Carbon – Lenkrad mit integriertem Display Daniel Beranek HTL Mödling |

Foto: Walter Hausleitner
| Rang | Schrauber Challenge by ÖAMTC |
|---|---|
| 1. | HTL Hallein |
| 2. | Steyr Racing 2 – HTL Steyr |
| 3. | Bulme Racing – HTL Bulme Graz-Gösting |
Alle Ergebnisse: